Описание товара
Холодильные камеры Север — это оптимальное решение для вашего предприятия и бизнеса. Их можно собирать и разбирать многократно за счет профильных (шип-паз) и камковых соединений. По температурным режимам делятся на среднетемпературные +15;-5 и низкотемпературные -10;-30.
Внешние габариты, м | Высота, 2.2 м. Цена | Объем, м3 |
3,16 x 3,16 | 107 864 | 18.4 |
3,16 x 3,46 | 112 769 | 20.2 |
3,16 x 3,76 | 114 237 | 22.0 |
3,16 x 4,06 | 120 610 | 23.9 |
3,16 x 4,36 | 126 936 | 25.7 |
3,16 x 4,66 | 133 356 | 27.5 |
3,16 x 4,96 | 139 682 | 29.4 |
3,16 x 5,26 | 146 053 | 31.2 |
3,16 x 5,56 | 152 426 | 33.0 |
3,16 x 5,86 | 158 798 | 34.9 |
3,16 x 6,16 | 165 124 | 36.7 |
3,16 x 6,46 | 171 544 | 38.6 |
3,16 x 6,76 | 177 962 | 40.4 |
3,16 x 7,06 | 184 382 | 42.2 |
3,16 x 7,36 | 190 801 | 44.1 |
3,16 x 7,66 | 197 220 | 45.9 |
3,16 x 7,96 | 203 641 | 47.7 |
3,16 x 8,26 | 210 060 | 56.5 |
3,16 x 8,56 | 216 480 | 51.4 |
3,16 x 8,86 | 222 898 | 53.2 |
3,16 x 9,16 | 229 318 | 55.1 |
3,16 x 9,46 | 235 737 | 56.9 |
3,16 x 9,76 | 242 156 | 58.8 |
3,16 x 10,06 | 248 575 | 60.6 |
3,16 x 10,36 | 254 995 | 62.4 |
3,16 x 10,66 | 261 414 | 64.3 |
3,16 x 10,96 | 267 833 | 66.1 |
3,16 x 11,26 | 274 253 | 67.9 |
3,16 x 11,56 | 280 672 | 69.8 |
3,16 x 11,86 | 287 091 | 71.6 |
3,16 x 12,16 | 293 510 | 73.4 |
3,16 x 12,46 | 299 930 | 75.3 |
3,16 x 12,76 | 306 349 | 77.1 |
3,16 x 13,06 | 312 768 | 78.9 |
3,16 x 13,36 | 319 187 | 80.8 |
3,16 x 13,66 | 325 608 | 82.6 |
3,16 x 13,96 | 332 028 | 84.5 |
3,16 x 14,26 | 338 446 | 86.3 |
3,16 x 14,56 | 344 866 | 88.1 |
3,16 x 14,86 | 351 285 | 90.0 |
3,16 x 15,16 | 357 704 | 91.8 |
3,16 x 15,46 | 364 123 | 93.6 |
3,16 x 15,76 | 370 543 | 95.5 |
3,16 x 16,06 | 376 962 | 97.3 |
3,16 x 16,36 | 383 381 | 99.1 |
3,16 x 16,66 | 389 800 | 101.0 |
3,16 x 16,96 | 396 220 | 102.8 |
3,16 x 17,26 | 402 639 | 104.7 |
3,16 x 17,56 | 409 058 | 106.5 |
3,16 x 17,86 | 415 478 | 108.3 |
3,16 x 18,16 | 421 897 | 110.2 |
3,16 x 18,46 | 428 316 | 112.0 |
3,16 x 18,76 | 434 735 | 113.8 |
3,16 x 19,06 | 441 155 | 115.7 |
3,16 x 19,36 | 447 573 | 117.5 |
3,16 x 19,66 | 453 994 | 119.3 |
3,16 x 19,96 | 460 413 | 121.2 |
3,16 x 20,26 | 466 833 | 123.0 |
Внешние габариты, м | Высота, 2.46 м. Цена | Объем, м3 |
3,16 x 3,16 | 108 527 | 20.7 |
3,16 x 3,46 | 115 558 | 22.7 |
3,16 x 3,76 | 121 884 | 24.7 |
3,16 x 4,06 | 128 587 | 26.8 |
3,16 x 4,36 | 135 290 | 28.9 |
3,16 x 4,66 | 141 948 | 30.9 |
3,16 x 4,96 | 148 650 | 33.0 |
3,16 x 5,26 | 155 305 | 35.1 |
3,16 x 5,56 | 163 084 | 37.1 |
3,16 x 5,86 | 168 713 | 39.2 |
3,16 x 6,16 | 175 369 | 41.2 |
3,16 x 6,46 | 182 071 | 43.5 |
3,16 x 6,76 | 188 774 | 45.5 |
3,16 x 7,06 | 195 476 | 47.6 |
3,16 x 7,36 | 202 179 | 49.7 |
3,16 x 7,66 | 208 882 | 51.8 |
3,16 x 7,96 | 215 583 | 53.8 |
3,16 x 8,26 | 222 286 | 55.9 |
3,16 x 8,56 | 228 990 | 58.0 |
3,16 x 8,86 | 235 692 | 60.0 |
3,16 x 9,16 | 242 395 | 62.1 |
3,16 x 9,46 | 249 098 | 64.2 |
3,16 x 9,76 | 255 800 | 66.2 |
3,16 x 10,06 | 262 503 | 68.3 |
3,16 x 10,36 | 269 205 | 70.4 |
3,16 x 10,66 | 275 907 | 72.5 |
3,16 x 10,96 | 282 610 | 74.5 |
3,16 x 11,26 | 289 312 | 76.6 |
3,16 x 11,56 | 296 015 | 78.7 |
3,16 x 11,86 | 302 718 | 80.7 |
3,16 x 12,16 | 309 420 | 82.8 |
3,16 x 12,46 | 316 124 | 84.9 |
3,16 x 12,76 | 322 826 | 86.9 |
3,16 x 13,06 | 329 529 | 89.0 |
3,16 x 13,36 | 336 232 | 91.1 |
3,16 x 13,66 | 342 933 | 93.2 |
3,16 x 13,96 | 349 636 | 95.2 |
3,16 x 14,26 | 356 339 | 97.3 |
3,16 x 14,56 | 363 041 | 99.4 |
3,16 x 14,86 | 369 744 | 101.4 |
3,16 x 15,16 | 376 446 | 103.5 |
3,16 x 15,46 | 383 149 | 105.6 |
3,16 x 15,76 | 389 852 | 107.6 |
3,16 x 16,06 | 396 554 | 109.7 |
3,16 x 16,36 | 403 256 | 111.8 |
3,16 x 16,66 | 409 960 | 113.9 |
3,16 x 16,96 | 416 662 | 115.9 |
3,16 x 17,26 | 423 365 | 118.0 |
3,16 x 17,56 | 430 068 | 120.1 |
3,16 x 17,86 | 436 770 | 122.1 |
3,16 x 18,16 | 443 473 | 124.2 |
3,16 x 18,46 | 450 175 | 126.3 |
3,16 x 18,76 | 456 878 | 128.3 |
3,16 x 19,06 | 463 581 | 130.4 |
3,16 x 19,36 | 470 282 | 132.5 |
3,16 x 19,66 | 476 985 | 134.6 |
3,16 x 19,96 | 483 458 | 136.6 |
3,16 x 20,26 | 490 390 | 138.7 |
Внешние габариты, м | Высота, 2.72 м. Цена | Объем, м3 |
3,16 x 3,16 | 115 229 | 22.9 |
3,16 x 3,46 | 122 593 | 25.1 |
3,16 x 3,76 | 129 532 | 27.4 |
3,16 x 4,06 | 136 566 | 29.7 |
3,16 x 4,36 | 143 598 | 32.0 |
3,16 x 4,66 | 150 586 | 34.3 |
3,16 x 4,96 | 157 572 | 36.6 |
3,16 x 5,26 | 164 558 | 38.9 |
3,16 x 5,56 | 171 593 | 41.1 |
3,16 x 5,86 | 178 532 | 43.4 |
3,16 x 6,16 | 185 565 | 45.7 |
3,16 x 6,46 | 192 599 | 48.4 |
3,16 x 6,76 | 199 634 | 50.7 |
3,16 x 7,06 | 206 668 | 53.0 |
3,16 x 7,36 | 213 702 | 55.3 |
3,16 x 7,66 | 220 737 | 57.6 |
3,16 x 7,96 | 227 770 | 59.9 |
3,16 x 8,26 | 234 805 | 62.2 |
3,16 x 8,56 | 241 839 | 64.5 |
3,16 x 8,86 | 248 873 | 66.8 |
3,16 x 9,16 | 255 908 | 69.1 |
3,16 x 9,46 | 262 942 | 71.4 |
3,16 x 9,76 | 269 977 | 73.7 |
3,16 x 10,06 | 277 010 | 76.0 |
3,16 x 10,36 | 284 044 | 78.3 |
3,16 x 10,66 | 291 079 | 80.6 |
3,16 x 10,96 | 298 113 | 82.9 |
3,16 x 11,26 | 305 148 | 85.2 |
3,16 x 11,56 | 312 182 | 87.6 |
3,16 x 11,86 | 319 215 | 89.9 |
3,16 x 12,16 | 326 250 | 92.2 |
3,16 x 12,46 | 333 284 | 94.5 |
3,16 x 12,76 | 340 319 | 96.8 |
3,16 x 13,06 | 347 353 | 99.1 |
3,16 x 13,36 | 354 388 | 101.4 |
3,16 x 13,66 | 361 422 | 103.7 |
3,16 x 13,96 | 368 456 | 106.0 |
3,16 x 14,26 | 375 491 | 108.3 |
3,16 x 14,56 | 382 525 | 110.6 |
3,16 x 14,86 | 389 559 | 112.9 |
3,16 x 15,16 | 396 594 | 115.2 |
3,16 x 15,46 | 403 628 | 117.5 |
3,16 x 15,76 | 410 662 | 119.8 |
3,16 x 16,06 | 417 696 | 122.1 |
3,16 x 16,36 | 424 730 | 124.4 |
3,16 x 16,66 | 431 765 | 126.7 |
3,16 x 16,96 | 438 799 | 129.0 |
3,16 x 17,26 | 445 834 | 131.3 |
3,16 x 17,56 | 452 867 | 133.6 |
3,16 x 17,86 | 459 901 | 135.9 |
3,16 x 18,16 | 466 936 | 138.2 |
3,16 x 18,46 | 473 970 | 140.5 |
3,16 x 18,76 | 481 005 | 142.8 |
3,16 x 19,06 | 488 039 | 145.2 |
3,16 x 19,36 | 495 073 | 147.5 |
3,16 x 19,66 | 502 107 | 149.8 |
3,16 x 19,96 | 509 141 | 152.1 |
3,16 x 20,26 | 516 176 | 154.4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.