Описание товара
Холодильные двустворчатые распашные двери Север
Cветовой проем, мм | Цена розничная, руб. | |||
Ширина | Высота | Среднетемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 120 мм |
1400 | 1856 | 44 545 | 54 709 | 58 777 |
2000 | 45 941 | 56 595 | 60 931 | |
2200 | 47 902 | 59 025 | 63 732 | |
2400 | 50 057 | 61 682 | 66 600 | |
2600 | 52 308 | 64 458 | 69 598 | |
2800 | 54 661 | 67 358 | 72 730 | |
3000 | 57 393 | 70 725 | 76 367 | |
1600 | 1856 | 46 132 | 56 754 | 61 186 |
2000 | 47 611 | 58 647 | 63 370 | |
2200 | 49 932 | 61 147 | 66 275 | |
2400 | 52 178 | 63 900 | 69 258 | |
2600 | 54 527 | 66 775 | 72 375 | |
2800 | 56 980 | 69 780 | 75 632 | |
3000 | 59 829 | 73 269 | 79 415 | |
1800 | 1856 | 47 793 | 58 790 | 63 648 |
2000 | 49 466 | 60 690 | 65 800 | |
2200 | 51 692 | 63 417 | 68 978 | |
2400 | 54 017 | 66 273 | 72 079 | |
2600 | 56 448 | 69 255 | 75 322 | |
2800 | 58 989 | 72 371 | 78 712 | |
3000 | 61 940 | 75 990 | 82 647 | |
2000 | 1856 | 49 304 | 60 822 | 66 100 |
2000 | 50 933 | 62 706 | 68 205 | |
2200 | 53 463 | 65 672 | 71 637 | |
2400 | 55 869 | 68 628 | 74 862 | |
2600 | 58 384 | 71 717 | 78 230 | |
2800 | 61 012 | 74 944 | 81 751 | |
3000 | 64 062 | 78 691 | 85 838 | |
2200 | 1856 | 51 275 | 63 865 | 69 405 |
2000 | 53 225 | 66 738 | 72 529 | |
2200 | 55 886 | 70 075 | 76 155 | |
2400 | 58 681 | 73 579 | 79 963 | |
2600 | 61 616 | 77 259 | 83 962 | |
2800 | 64 998 | 81 121 | 88 160 | |
3000 | 68 255 | 85 582 | 93 009 | |
2400 | 1856 | 53 326 | 66 101 | 72 181 |
2000 | 55 725 | 69 076 | 75 430 | |
2200 | 58 511 | 72 531 | 79 202 | |
2400 | 61 439 | 76 157 | 83 162 | |
2600 | 64 510 | 79 965 | 87 320 | |
2800 | 67 736 | 83 963 | 91 686 | |
3000 | 71 461 | 88 583 | 96 728 |
Отзывы
Отзывов пока нет.