Описание товара
Холодильные одностворчатые распашные двери Север
Cветовой проем, мм | Цена розничная, руб. | |||
Ширина | Высота | Среднетемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 120 мм |
800 | 1856 | 22 122 | 28 485 | 30 902 |
2000 | 22 859 | 29 505 | 32 076 | |
2100 | 23 371 | 30 149 | 32 827 | |
2200 | 23 882 | 30 795 | 33 579 | |
900 | 1856 | 22 916 | 29 496 | 32 093 |
2000 | 23 690 | 30 553 | 33 317 | |
2100 | 24 227 | 31 252 | 34 130 | |
2200 | 24 764 | 31 952 | 34 944 | |
1000 | 1856 | 23 711 | 30 506 | 33 285 |
2000 | 24 519 | 31 600 | 34 557 | |
2100 | 25 083 | 32 352 | 35 434 | |
2200 | 25 646 | 33 107 | 36 309 | |
1100 | 1856 | 24 976 | 31 381 | 34 958 |
2000 | 25 823 | 33 108 | 36 260 | |
2100 | 26 409 | 33 898 | 37 181 | |
2200 | 26 996 | 34 689 | 38 110 | |
1200 | 1856 | 26 240 | 32 256 | 36 629 |
2000 | 27 125 | 34 617 | 37 963 | |
2100 | 27 734 | 35 443 | 38 925 | |
2200 | 28 345 | 36 269 | 39 911 | |
1300 | 1856 | 27 550 | 33 224 | 38 278 |
2000 | 28 481 | 36 174 | 39 673 | |
2100 | 29 120 | 37 037 | 40 677 | |
2200 | 29 761 | 37 902 | 41 706 | |
1400 | 1856 | 28 789 | 34 718 | 40 000 |
2000 | 29 764 | 37 802 | 41 458 | |
2100 | 30 431 | 38 703 | 42 508 | |
2200 | 31 099 | 39 606 | 43 582 | |
Под заказ возможно изготовление дверей РДД с увеличенной рамой по | ||||
высоте (цены вы можете узнать у менеджеров) | ||||
Дополнительная комплектация: стеклопакет 400*400 (мм) — 3267 рублей | ||||
Пандус для камер с толщ. панелей 80 мм 8510 руб. |
Отзывы
Отзывов пока нет.