Описание товара
Холодильные откатные двери Север
Световой проем | Цена розничная, руб. | |||
Ширина, мм | Высота, мм | Cреднетемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 120 мм |
800 | 1860 | 42 998 | 50 737 | 55 303 |
2000 | 44 685 | 52 728 | 57 474 | |
2200 | 46 919 | 55 365 | 60 348 | |
1000 | 1860 | 45 482 | 53 668 | 58 498 |
2000 | 47 291 | 55 803 | 60 825 | |
2200 | 50 128 | 59 151 | 64 475 | |
2400 | 53 136 | 62 700 | 73 388 | |
1200 | 1860 | 48 227 | 56 907 | 62 029 |
2000 | 50 175 | 59 207 | 64 535 | |
2200 | 52 684 | 62 167 | 72 850 | |
2400 | 61 541 | 71 388 | 77 812 | |
2500 | 63 473 | 73 629 | 80 255 | |
2600 | 66 012 | 76 574 | 83 466 | |
2800 | 70 634 | 81 935 | 89 310 | |
3000 | 75 578 | 87 670 | 95 561 | |
1400 | 1860 | 56 296 | 66 429 | 72 408 |
2000 | 58 548 | 69 087 | 75 304 | |
2200 | 60 890 | 71 850 | 81 592 | |
2400 | 71 550 | 82 998 | 90 468 | |
2500 | 74 412 | 86 318 | 94 087 | |
2600 | 77 463 | 89 857 | 97 944 | |
2800 | 82 885 | 96 147 | 104 800 | |
3000 | 88 687 | 102 877 | 112 136 | |
1600 | 1860 | 64 524 | 76 138 | 87 476 |
2000 | 76 556 | 88 805 | 96 797 | |
2200 | 78 470 | 91 025 | 99 217 | |
2400 | 80 510 | 93 392 | 101 797 | |
2500 | 83 730 | 97 127 | 105 868 | |
2600 | 87 080 | 101 013 | 110 104 | |
2800 | 93 262 | 108 184 | 117 920 | |
3000 | 99 790 | 115 756 | 126 174 | |
1800 | 1860 | 84 024 | 97 468 | 106 240 |
2000 | 86 125 | 99 905 | 108 896 | |
2200 | 88 280 | 102 405 | 111 621 | |
2400 | 90 575 | 105 067 | 114 523 | |
2500 | 94 198 | 109 270 | 119 104 | |
2600 | 97 966 | 113 641 | 123 868 | |
2800 | 104 823 | 121 595 | 132 538 | |
3000 | 112 160 | 130 106 | 141 815 | |
2000 | 1860 | 93 360 | 108 298 | 118 044 |
2000 | 95 694 | 111 005 | 120 995 | |
2200 | 98 082 | 113 775 | 124 015 | |
2400 | 100 534 | 116 619 | 127 115 | |
2500 | 104 555 | 121 284 | 132 199 | |
2600 | 108 737 | 126 135 | 137 487 | |
2800 | 116 348 | 134 964 | 147 110 | |
3000 | 124 492 | 144 411 | 157 408 | |
2200 | 1860 | 102 693 | 119 124 | 129 845 |
2000 | 105 261 | 122 103 | 133 092 | |
2200 | 107 892 | 125 155 | 136 419 | |
2400 | 110 697 | 128 409 | 139 965 | |
2500 | 115 015 | 133 416 | 145 424 | |
2600 | 119 614 | 138 752 | 151 240 | |
2800 | 127 986 | 148 464 | 161 825 | |
3000 | 136 945 | 158 856 | 173 153 | |
2400** | 1860 | 113 990 | 132 228 | 144 129 |
2000 | 117 892 | 136 755 | 149 063 | |
2200 | 120 839 | 140 173 | 152 789 | |
2400** | 124 464 | 144 378 | 157 372 | |
2600** | 139 398 | 161 702 | 176 255 | |
2700** | 146 662 | 170 128 | 185 439 | |
2800** | 152 675 | 177 103 | 193 042 | |
— тяжелая серия (двери свыше 80 кг.) | ||||
— легкая серия | ||||
** для перевозки больших габаритных размеров ОД потребуется | ||||
дополнительная упаковка. Стоимость упаковки 5000 рублей. В данной | ||||
упаковке можно транспортировать не более 4-х дверей. | ||||
Дополнительная комплектация дверей: | ||||
замок итальянского производства | 7460руб. | |||
стеклопакет 400*400 мм | 3267 руб. | |||
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СРОК | ||||
ИЗГОТОВЛЕНИЯ от 4-х до 8-и НЕДЕЛЬ (цены вы можете узнать у менеджеров) | ||||
ПОД ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ |
Отзывы
Отзывов пока нет.