Описание товара
Bitzer:
Надежный производитель полугерметичных компрессоров. Отличаются высоким сроком службы, экономией электроэнергии, высокоэффективными элементами регулирования производительности, ремонтопригодностью. Плавность хода и низкий уровень шума — особенность обновленных моделей.
Области применения:
— промышленные холодильные системы;
— магазиностроение;
— чиллеры;
— холодильные камеры;
— кондиционирование.
Улучшений и модернизации коснулись такие элементы:
— клапанные доски и крышки цилиндров;
— новая конструкция поршней и шатунов;
— оптимизирован газовый поток для уменьшения потерь давления;
— усовершенствован электродвигатель.
Плановые регламентные работы и сервисное обслуживание в разы увеличивают срок эксплуатации оборудования.
Модель (диапазон температур кипения от +12,5 до -15°С) | Холодопроизводит. на R-134a при Ткип=0°С Ткон=+40°С (Вт) | Объемная произ-ность (м3/ч) | Диаметр трубопроводов (дюйм) | Мах. мощность двигателя (кВт) | Рег-вание производи- тельности (%) | Цена (EUR) | ||
без экономайзера | С экономайзером | всас | нагнетание | |||||
CSH6553-35Y | 70200 | 81200 | 137 | 2 1/ 8 | 1 5/8 | 34 | 25-100 | 10 118 |
CSH6563-40Y | 87300 | 98200 | 170 | 2 1/ 8 | 1 5/8 | 41 | 25-100 | 10 716 |
CSH6583-50Y | 101800 | — | 195 | 2 1/ 8 | 1 5/8 | 45 | 25-100 | 11 141 |
CSH6593-60Y | 115200 | — | 220 | 2 1/ 8 | 1 5/8 | 46 | 25-100 | 11 471 |
CSH7553-50Y | 102500 | 121700 | 197 | 3 1/ 8 | 2 1/8 | 50 | 25-100 | 11 588 |
CSH7563-60Y | 121400 | 141000 | 227 | 3 1/ 8 | 2 1/8 | 65 | 25-100 | 12 100 |
CSH7573-70Y | 135300 | 153800 | 258 | 3 1/ 8 | 2 1/8 | 75 | 25-100 | 13 779 |
CSH7583-80Y | 157200 | 179700 | 315 | 3 1/ 8 | 2 1/8 | 88 | 25-100 | 14 412 |
CSH7593-90Y | 173800 | 194900 | 359 | 3 1/ 8 | 2 1/8 | 96 | 25-100 | 15 066 |
CSH8553-80Y | 169800 | 202000 | 315 | DN 100 | 3 1/8 | 88 | 25-100 | 17 646 |
CSH8563-90Y | 193500 | 226000 | 356 | DN 100 | 3 1/8 | 96 | 25-100 | 18 667 |
CSH8573-110Y | 228000 | 260000 | 410 | DN 100 | 3 1/8 | 110 | 25-100 | 20 282 |
CSH8583-125Y | 254000 | 292000 | 470 | DN 100 | 3 1/8 | 132 | 25-100 | 20 821 |
CSH8593-140Y | 288000 | 324000 | 535 | DN 100 | 3 1/8 | 150 | 25-100 | 21 535 |
CSH9563-160Y | 335000 | 388000 | 615 | DN 100 | 3 1/8 | 177 | 25-100 | 27 239 |
CSH9573-180Y | 390000 | 441000 | 700 | DN 100 | 3 1/8 | 205 | 25-100 | 30 152 |
CSH9583-210Y | 436000 | 497000 | 805 | DN 125 | DN 100 | 246 | 25-100 | 32 650 |
CSH9593-240Y | 478000 | 536000 | 910 | DN 125 | DN 100 | 222 | 25-100 | 33 952 |
CSH95103-280Y | 550000 | 607000 | 1015 | DN 125 | DN 100 | — | 25-100 | 37 042 |
CSH95103-320Y | 550000 | 607000 | 1015 | DN 125 | DN 100 | — | 25-100 | 38 879 |
CSH95113-320Y | 589000 | 640000 | 1120 | DN 125 | DN 100 | — | 25-100 | 38 879 |
Внимание! Стоимость вышеуказанных компрессоров указана без реле уровня масла, амортизаторов, вентилей всасывания и нагнетания, |
Отзывы
Отзывов пока нет.